Application
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Installation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Technical Data
| Type | Section modulus[in3 ] | Moment of inertia[in4 ] | Radius of inertia[in] | Torsional moment lt[in4 ] | Cross section A[in2 ] | 
|---|---|---|---|---|---|
| TP F 80 | Wy: 0.96 * Wz: 0.96 * | ly: 1.52 lz: 1.52 | iy: 1.16 iz: 1.16 | 2.36 | 1.13 | 
| TB F 80/30 | Wy: 0.63 * Wz: 0.29 * | ly: 0.85 * lz: 0.16 * | iy: 1.43 * iz: 0.62 * | 0.27 | 0.42 * | 
| Type | Section modulus[cm3 ] | Moment of inertia[cm4 ] | Radius of inertia[cm] | Torsional moment lt[cm4 ] | Cross section A[cm2 ] | 
| TP F 80 | Wy: 15.83 Wz: 15.83 | ly: 62.47 lz: 62.47 | iy: 3.58 iz: 3.58 | 48.40 | 4.85 | 
| TP F 80/30 | Wy: 10.38 Wz: 4.78 | ly: 35.40 lz: 6.74 | iy: 3.63 iz: 1.58 | 8.58 | 2.69 | 
Mechanical properties shown above take into account perforations.
The specific values marked * are effective values established by tests, geometrical quantities (analytically determined) can be significantly higher.
| Material: | Steel, hcp | 
| Type | Weight[lb/ft] | Weight[kg/m] | Qty.[ft] | Qty.[m] | Part number | 
|---|---|---|---|---|---|
| TP F 80/30 | 2.89 | 4.3 | 20 | 6 | 113407 | 
| TP F 80 | 4.30 | 6.4 | 10 | 3 | 195031 | 
| TP F 80 | 4.30 | 6.4 | 20 | 6.1 | 112830 | 








