| Part No. | Tubing O.D. in (mm) | CL in (mm) | Wt – lbs |
| G2008EG | 1/4 (6.3) | 9/16 (14.3) | 0.040 |
| G2010EG | 3/8 (9.5) | 5/8 (15.9) | 0.052 |
| G2012EG | 1/2 (12.7) | 11/16 (17.5) | 0.058 |
| G2014EG | 5/8 (15.8) | 3/4 (19.0) | 0.071 |
| G2016EG | 3/4 (19.0) | 13/16 (20.6) | 0.077 |
| G2018EG | 7/8 (22.2) | 7/8 (22.2) | 0.087 |
| G2020EG | 1 (25.4) | 15.16 (23.8) | 0.100 |








